administratif · importance faible
| Num. d’ord. | Numéro de la liste | NOM ET PRÉNOM | PÈRE | PROFESSION | PATRIE ET DOMICILE |
|---|
| 15 | 285 | Cangemi Francesco | d. Antonino | Contribuable | Castelvetrano |
| 16 | 696 | Ajello Ignazio | d. Francesco | Lic: secondaire | Mazara |
| 17 | 1425 | Scuderi Caledonio | fu Giuseppe | Comptable | Trapani |
| 18 | 805 | Farina Guglielmo | fu Mario | Géomètre | Monte |
| 19 | 1093 | Santangelo Mariano | d. Luigi | Maître école | S. Ninfa |
| 20 | 1203 | D’Alì Giovan Maria | d. Giovanni | Contribuable | Trapani |
| 21 | 446 | Savino Raffaele | fu Luigi | Médecin | Gibellina |
| 22 | 175 | Malerba Agostino | d. Giovanni | ” | Calatafimi |
| 23 | 1061 | Biondo Gaspare | fu Nicolò | Cons: mun. | S. Ninfa |
| 24 | 951 | Patera Emanuele dit Bene | fu Giuseppe | ” | Partanna |
| 25 | 296 | Consiglio Antonino | fu Luigi | Contribuable | Castelvetrano |
| 26 | 728 | Favata Biagio | d. Tommaso | Lic: technique | Mazara |
| 27 | 1132 | Curatolo Saura Aniello Melchiorre | d. Salvatore | Contribuable | Trapani |
| 28 | 471 | Palumbo Antonino | fu Giosuè | ” | Salaparuta |
| 29 | 717 | D’Andrea Girolamo | fu Biagio | Maire | Mazara |
| 30 | 925 | Calandra Paolino | fu Stanislao | Contribuable | Partanna |
| 31 | 269 | Vinizia Baldassare | fu Francesco | Médecin | Castelvetrano |
| 32 | 228 | Costamante Antonino | d. Pietro | Lic. Inst. technique | Castellammare |
| 33 | 1054 | Alagna Domenico | d. Giuseppe | Cons: mun. | S. Ninfa |
| 34 | 243 | Gervasi Antonio | fu Giuseppe | Agronome | Castellammare |
| 35 | 284 | Caliara Gaspare | fu Baldassare | Cons: mun. | Castelvetrano |
| 36 | 615 | Mezzapelle avv. Vito | fu Carlo | ” | Marsala |
| 37 | 171 | Di Bernardi Gaetano | d. Rosario | ” | Calatafimi |
| 38 | 441 | Maggio Giuseppe | fu Ignazio | ” | Gibellina |
| 39 | 328 | Lentini Alfredo | d. Carmelo | Lic: secondaire | Castelvetrano |
| 40 | 106 | Patti Cav. Ignazio | d. Francesco | Contribuable | Alcamo |
| Num. d’ord | Numero della lista | COGNOME E NOME | PADRE | PROFESSIONE | PATRIA E DOMICILIO |
|---|
| 15 | 285 | Cangemi Francesco | d. Antonino | Contribuente | Castelvetrano |
| 16 | 696 | Ajello Ignazio | d. Francesco | Lic: ginn: | Mazara |
| 17 | 1425 | Scuderi Caledonio | fu Giuseppe | Ragioniere | Trapani |
| 18 | 805 | Farina Guglielmo | fu Mario | Geometra | Monte |
| 19 | 1093 | Santangelo Mariano | d. Luigi | Maestro el: | S. Ninfa |
| 20 | 1203 | D’Alì Giovan Maria | d. Giovanni | Contribuente | Trapani |
| 21 | 446 | Savino Raffaele | fu Luigi | Medico | Gibellina |
| 22 | 175 | Malerba Agostino | d. Giovanni | ” | Calatafimi |
| 23 | 1061 | Biondo Gaspare | fu Nicolò | Cons: com:le | S. Ninfa |
| 24 | 951 | Patera Emanuele detto Bene | fu Giuseppe | ” | Partanna |
| 25 | 296 | Consiglio Antonino | fu Luigi | Contribuente | Castelvetrano |
| 26 | 728 | Favata Biagio | d. Tommaso | Lic: tecnico | Mazara |
| 27 | 1132 | Curatolo Saura Aniello Melchiorre | d. Salvatore | Contribuente | Trapani |
| 28 | 471 | Palumbo Antonino | fu Giosuè | ” | Salaparuta |
| 29 | 717 | D’Andrea Girolamo | fu Biagio | Sindaco | Mazara |
| 30 | 925 | Calandra Paolino | fu Stanislao | Contribuente | Partanna |
| 31 | 269 | Vinizia Baldassare | fu Francesco | Medico | Castelvetrano |
| 32 | 228 | Costamante Antonino | d. Pietro | Lic. Ist. tecn: | Castellammare |
| 33 | 1054 | Alagna Domenico | d. Giuseppe | Cons: com:le | S. Ninfa |
| 34 | 243 | Gervasi Antonio | fu Giuseppe | Agronomo | Castellammare |
| 35 | 284 | Caliara Gaspare | fu Baldassare | Cons: com:le | Castelvetrano |
| 36 | 615 | Mezzapelle avv. Vito | fu Carlo | ” | Marsala |
| 37 | 171 | Di Bernardi Gaetano | d. Rosario | ” | Calatafimi |
| 38 | 441 | Maggio Giuseppe | fu Ignazio | ” | Gibellina |
| 39 | 328 | Lentini Alfredo | d. Carmelo | Lic: ginn: | Castelvetrano |
| 40 | 106 | Patti Cav. Ignazio | d. Francesco | Contribuente | Alcamo |
Conventions : [mot?] lecture incertaine · [a/b] alternatives ·
⟨…⟩ glose de l'éditeur · barré raturé dans l'original.